![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abel Tasman charterprijzen 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maandag tot vrijdag | € 2.800,- |
| zaterdag en zondag | € 3.700,- |
voor dag- en avondtochten tijdens nautische evenementen gelden andere prijzen
| voorovernachting vanaf 21.00 uur | € 585,00 /24 p |
| eindschoonmaak (verplicht) | € 160,- |
| dekbedden | € 10,- per persoon |
| motoruren | € 40,- per uur |
| volpension per dag | zie |
| dag extra | € 2.000,- |
| hotelovernachting incl. ontbijt | € 65,- per persoon |
| bierafname per fust (Holsten Bier) | € 95,- |
| havengelden per haven ca. | € 65,- |
| spoelpakket (thee- en vaatdoeken, spoelmiddel en -tabletten) | € 25,- |
| handdoeken en zeep per persoon per dag | € 2,00 |

| week | zaterdag 12.00 - vrijdag 15.00 uur of maandag 12.00 - zondag 15.00 uur |
| weekend | vrijdag 20.00 - zondag 17.00 uur |
| midweek | maandag 10.00 - vrijdag 15.00 uur of zondag 21.00 - vrijdag 10.00 uur |
| dagtocht | 10.00 - 17.00 uur of uren in overleg |
| avondtocht | 19.00 - 23.00 uur |
In het voorjaar van 2012 zijn afvaarthavens in Nederland mogelijk. In de maanden mei en oktober varen we vanaf havens in de Noordzee en in het hoogseizoen zijn voornamelijk Kiel en Rostock de afvaarthavens.
informeer vooral naar de mogelijkheden!
^ naar boven | << terug naar reizen