![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abel Tasman Charterpreise 2012
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Personen | Mehrpreise 25-30 Personen | |
| Woche | € 7.950,- | € 180,- pP |
| Wochenende | € 4.275,- | € 105,- pP |
| Kurzwoche* | € 5.500,- | € 170,- pP |
| Einzelbucher | siehe | Look & Book |

| Montag bis Freitag | € 2.800,- |
| Samstag & Sonntag | € 3.700,- |
Siehe auch Events und Einzelbucherfahrten
| Vorübernachtung ab 21.00 Uhr | € 585,00 /24 P |
| Endreinigung | € 160,- |
| Bettdecke | € 10,- pro Person |
| Motorstunden | € 40,- per Stunde |
| Vollverpflegung pro Tag ab (siehe Cateringplan) | Preis auf Anfrage |
| Verlängerungstag | € 2.000,- |
| Hotelübernachtung inkl. Frühstück & Handtücher | € 65,- pro Person |
| Bierabnahme pro Fass (Holsten Bier) | € 95,- |
| Hafengebühren pro Hafen (zirka) | € 65,- |
| Geschirrspüll Paket (Tücher, Spülmittel) | € 25,- |
| Handtücher & Seife pro Person pro Tag | € 2,00 |
| |
| Woche | Samstag 12:00 - Freitag 15:00 Uhr oder Montag 12:00 - Sonntag 15:00 Uhr |
| Wochenende | Freitag 20:00 - Sonntag 17:00 Uhr |
| Kurzwoche | Montag 10:00 - Freitag 15:00 Uhr oder Sonntag 21:00 - Freitag 10:00 Uhr |
| Tagesfahrt | 10:00 - 17:00 Uhr oder in Rücksprache |
| Abendfahrt | 19:00 - 23:00 Uhr |
im Jahr 2012 hauptsächlich Kiel. In Juli & August Frankreich. April, Mai und Oktober Nordsee.
Andere Abfahrt- und Ankunfthäfen in Überlegung
^ nach oben | << zurück zu Törns